
| Stt | Họ đệm | Trường | Môn | Xếp giải |
| 1 | Đinh Tiến Huy | THCS Thị trấn | Địa lí | Ba |
| 2 | Phạm Mạnh Quân | THCS Thị trấn | Địa lí | KK |
| 3 | Nguyễn Việt Nam | THCS Thị trấn | Địa lí | KK |
| 4 | Hoàng Hải An | THCS Thị trấn | Địa lí | KK |
| 5 | Nguyễn Hải Yến | THCS Thị trấn | GDCD | Ba |
| 6 | Lương N. Khánh Vy | THCS Thị trấn | GDCD | Ba |
| 7 | Lê Minh Châu | THCS Thị trấn | GDCD | KK |
| 8 | Quàng Thị Yến Chi | THCS Thị trấn | GDCD | KK |
| 9 | Mai Lê Hải Quỳnh | THCS Thị trấn | GDCD | KK |
| 10 | Thào Nhật Thanh | THCS Thị trấn | GDCD | KK |
| 11 | Hồ Thị Nga | THCS Thị trấn | GDCD | KK |
| 12 | Trần Ánh Hồng | THCS Thị trấn | Hóa học | Nhì |
| 13 | Trần Tuấn Vũ | THCS Thị trấn | Hóa học | KK |
| 14 | Vũ Trung Kiên | THCS Thị trấn | Hóa học | KK |
| 15 | Lò Thành Long | THCS Thị trấn | Hóa học | KK |
| 16 | Bùi Khánh Huyền | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 17 | Hoàng Huyền Anh | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 18 | Tòng Thị Thùy Linh | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 19 | Nguyễn Nam Hải | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 20 | Lý Thị Ly | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 21 | Bùi Sơn Quyền | THCS Thị trấn | Lịch sử | KK |
| 22 | Nguyễn Chí Hiếu | THCS thị trấn | Lịch sử | KK |
| 23 | Nguyễn T.Quỳnh Hương | THCS Thị trấn | Ngữ văn | KK |
| 24 | Hoàng Thu Thủy | THCS Thị trấn | Ngữ văn | KK |
| 25 | Nguyễn Phú Khánh | THCS Thị trấn | Sinh | Nhì |
| 26 | Khúc Hiền Thanh | THCS Thị trấn | Sinh | KK |
| 27 | Trần Mạnh Tùng | THCS Thị trấn | Sinh | KK |
| 28 | Lù Phương Anh | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | Nhất |
| 29 | Phạm Cao Thái Hà | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | Nhì |
| 30 | Bùi Khắc Linh | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | Nhì |
| 31 | Nguyễn Hà Linh | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | Ba |
| 32 | Nguyễn H. Anh Tuấn | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | Ba |
| 33 | Hoàng Trần An | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | KK |
| 34 | Bùi Lan Phương | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | KK |
| 35 | Đào Diệu Anh | THCS Thị trấn | Tiếng Anh | KK |
| 36 | Vũ Công Đức Dường | THCS Thị trấn | Toán | KK |
| 37 | Trần Lê Hải Yến | THCS Thị trấn | Toán | KK |
| 38 | Bạc Cầm Nhân | THCS Thị trấn | Toán | KK |
| 39 | Trần Thành Lộc | THCS Thị trấn | Vật lí | Nhất |
| 40 | Vũ Hải Long | THCS Thị trấn | Vật lí | Nhất |
| 41 | Lò Duy Biên | THCS Thị trấn | Vật lí | Ba |
| 42 | Nguyễn Trung Đức | THCS Thị trấn | Vật lí | Ba |
| 43 | Khoàng Tuấn Vinh | THCS Thị trấn | Vật lí | KK |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Quyết định đổi tên trường
TRƯỜNG THCS SỐ 1 NA SANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LIÊN XÃ LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2025-2026
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC THỜI ĐIỂM GIAO MÙA XUÂN – HÈ
CHĂM SÓC BỒN HOA, CÂY CẢNH ĐỂ NGÔI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ LUÔN “ XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN – HẠNH PHÚC”
TRƯỜNG THCS SỐ 1 NA SANG ĐẠT GIẢI ĐẶC BIỆT, GIẢI NHẤT VÀ GIẢI BA CUỘC THI VẼ TRANH “CHUNG TAY BẢO VỆ RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG VÌ TƯƠNG LAI XANH”
ĐOÀN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ GD&ĐT LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ
TRƯỜNG THCS SỐ 1 NA SANG TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN 2 TẠI TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
TRƯỜNG THCS SỐ 1 NA SANG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TẠI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2025 – 2026